GENERAL CLIMATE GC-4C36HRN2: идеальное решение для комфортного климата
Кондиционер GENERAL CLIMATE GC-4C36HRN2, известный под артикулом 1400112GEJ2P6E, представляет собой кассетный тип систем...
Читать далее →Артикул: 1400112GEJ2P6E
В наличии
114 840 ₽ Указана цена последней отгрузки со склада. Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Запросите КП для получения индивидуальной скидки
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
| Арт. | 1400112GEJ2P6E |
| Бренд | General Climate |
| Серия | GCM |
| Название внутреннего блока | GC-4C36HRN2 |
| Название наружного блока | GU-U36H2 |
| Страна | Китай |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 380-420/3~/50 |
| Тип | Кассетный |
| Мощность охлаждения, кВт | 10.55 |
| Мощность обогрева, кВт | 11.13 |
| Хладагент | R410A |
| Инвертор | Нет |
| Управление | ИК-пульт |
| EER (холод) | 3.21 |
| COP (тепло) | 3.61 |
| Класс энергоэффективности (холод) | A |
| Класс энергоэффективности (тепло) | A |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Рабочий ток (холод), А | 6.50 |
| Рабочий ток (тепло), А | 6.50 |
| Потребляемая мощность (холод), кВт | 3.29 |
| Потребляемая мощность (тепло), кВт | 3.09 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 1960/1660/1400 |
| Уровень звук. давления (внутренний блок), dB(A) | 45 |
| Уровень звук. давления (внешний блок), dB(A) | 62.5 |
| Вес внутреннего блока нетто, кг | 26.1 |
| Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 30 |
| Вес внешнего блока нетто, кг | 73 |
| Вес внешнего блока в упаковке, кг | 77.5 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 830x830x245 |
| Габариты внешнего блока, мм | 946(1030)x410x810 |
| Габариты упаковки внутреннего блока, мм | 910x910x290 |
| Габариты упаковки внешнего блока, мм | 1090x500x875 |
| Кабель питания, мм2 | 5x2,5 |
| Кабель межблочный, мм2 | 6х1,5 |
| Диаметр дренажа, мм | 25 |
| Диаметр жидкостных труб, дюйм | 3/8" |
| Диаметр газовых труб, дюйм | 3/4" |
| Диапазон установок температуры на пульте, С | +17 ~ +30 |
| Температура эксплуатации на охлаждение, С | -15 ~ +43 |
| Температура эксплуатации на обогрев, С | -7 ~ +24 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 30 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 20 |
| Длина трассы, не требующая дозаправки, м | 5 |
| Дозаправка при превышении указанной длины трассы, г/м | 30 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 2.85 |
| Расстояние между опорами внешнего блока, мм | 673 |
| Подключение к электропитанию, блок | Внешний |
| Площадь, м2 | до 100 |
| Гарантия | 3 года |
Официальный поставщик GENERAL CLIMATE
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе